Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 7271 |
Kluczowe osoby | 5906 |
Statut | 13653 |
Zamówienia publiczne | 72509 |
Ogłoszenia o pracy | 99897 |
Majątek | 6259 |
Załatwianie spraw | 7038 |
Oświadczenia | 6059 |
Rejestry i ewidencje | 5699 |
Sprawozdania finansowe | 1423 |
Kontakt | 7381 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 2201 |
Mapa biuletynu | 2520 |
Rejestr zmian | 102805 |
Statystyki | 2221 |