Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 7270 |
Kluczowe osoby | 5906 |
Statut | 13653 |
Zamówienia publiczne | 72506 |
Ogłoszenia o pracy | 99895 |
Majątek | 6258 |
Załatwianie spraw | 7037 |
Oświadczenia | 6058 |
Rejestry i ewidencje | 5699 |
Sprawozdania finansowe | 1423 |
Kontakt | 7380 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 2201 |
Mapa biuletynu | 2520 |
Rejestr zmian | 102805 |
Statystyki | 2220 |